鐵水包用于鑄造車間澆注作業,在爐前承接鐵液后,有行車運到鑄型處進行澆注。
鐵水包主要技術參數及外形尺寸
1、吊包形式,雙向回轉式
2、減速箱形式,雙蝸輪副傳動
3、速比(如圖表)
4、外形尺寸(如圖表)
1、合理選擇了回轉中心,操作方便,澆注完畢后基本可自行復作
2、采用雙蝸輪副傳動。雖然制造要求高,但傳動靈活自如,雙向可逆性好
3、吊桿采用鍛件,比鋼板焊接件可靠安全
4、包體鋼板較厚,包底結構采用錐度、底箍、焊接相結合的三重保險、即延長了使用壽命,又確保了操作者的安全。
5、主體與吊桿、減速箱與手輪,均裝有較鏈卡板可隨時鎖定。
6、兩耳軸與吊桿向裝有調心軸承,一致性好
詳細說明: | |||||
TB手動、電動鐵水包技術參數: | |||||
執行標準JB/T5771-2006 | |||||
規格 | 上口直徑Φ1(mm) | 下口直徑Φ2(mm) | 桶高H(mm) | 寬度A(mm) | 高度B(mm) |
TB-0.3 | Φ520 | Φ470 | 540 | 1070 | 1310 |
TB-0.5 | Φ606 | Φ546 | 590 | 1136 | 1349 |
TB-0.75 | Φ643 | Φ583 | 665 | 1207 | 1456 |
TB-1 | Φ722 | Φ652 | 740 | 1260 | 1479 |
TB-1.5 | Φ830 | Φ750 | 860 | 1380 | 1856 |
TB-2 | Φ897 | Φ810 | 910 | 1437 | 1890 |
TB-2.5 | Φ943 | Φ853 | 960 | 1550 | 2057 |
TB-3 | Φ1020 | Φ920 | 1035 | 1621 | 2131 |
TB-3.5 | Φ1045 | Φ945 | 1070 | 1634 | 2157 |
TB-4 | Φ1132 | Φ1020 | 1145 | 1719 | 2183 |
TB-5 | Φ1230 | Φ1110 | 1248 | 1887 | 2525 |
TB-7 | Φ1368 | Φ1238 | 1337 | 2030 | 2678 |
TB-8 | Φ1418 | Φ1278 | 1428 | 2402 | 2960 |
TB-10 | Φ1542 | Φ1402 | 1592 | 2525 | 3095 |
TB-12 | Φ1640 | Φ1480 | 1652 | 2700 | 3283 |
TB-15 | Φ1765 | Φ1586 | 1785 | 2815 | 3540 |
TB-20 | Φ1930 | Φ1736 | 1973 | 3010 | 3870 |
TB-25 | Φ2090 | Φ1878 | 2131 | 3420 | 4050 |
TB-30 | Φ2245 | Φ2015 | 2296 | 3780 | 4200 |
TB-40 | Φ2540 | Φ2315 | 2675 | 4090 | 5225 |
TB-45 | Φ2665 | Φ2395 | 2740 | 4350 | 5340 |
TB-50 | Φ2756 | Φ2467 | 2895 | 4600 | |
T